Is monaróir gairmiúil agus soláthraí Claochladáin Cumhachta Ola-tumtha 110KV é Dahu Electric sa tSín. Tá an táirge seo an-chobhsaí, éifeachtach ó thaobh costais agus iontaofa i bhfeidhmíocht, agus tá sé oiriúnach do ghléasraí cumhachta, fostáisiúin, chomh maith le fiontair mhóra tionscail, mianadóireachta agus peitriceimiceacha.
1. Claochladán ardbhrú, bain úsáid as bogearraí anailíse Toshiba Seapáine agus nósanna imeachta uathúla ríomh agus bailíochtaithe ár gcuideachta. D'fhonn feidhmíocht an táirge a chinntiú, déanaimid dearadh agus tástáil ar chroílár Trasfhoirmeoir Cumhachta Ola-Thumtha 110KV, corna, corp an mheaisín, sreang luaidhe, umar ola agus páirteanna eile den mheaisín.
2. Tá ár dtáirge SSZ11-40000/110 tar éis an cumas imthacaí gearrchiorcaid a rith agus gach cineál gnáththástála den Ionad Náisiúnta Maoirseachta agus Cigireachta Cáilíochta Trasfhoirmeora.
3. Tá tréithe cobhsaíochta, geilleagar, iontaofachta agus cosaint an chomhshaoil ag an táirge seo, agus tá sé oiriúnach do ghléasraí cumhachta, d'fhostáisiúin agus d'fhiontair thionsclaíocha, mhianadóireachta agus pheitriceimiceacha móra.
1 、 Is féidir le struchtúr atá séalaithe go hiomlán agus inslithe slándáil an duine a ráthú.
2, eacnamaíoch agus éifeachtach chun caillteanas líonra agus costas oibríochta a laghdú.
Ní hamháin go n-úsáidtear Trasfhoirmeoir Cumhachta Ola-tumtha 3, 110KV le haghaidh líonra fáinne ach freisin críochfort.
4 、 Caillteanas íseal, torann íseal, feidhmíocht níos fearr.
5, Teocht íseal, cumas ró-ualach.
6 、 Glacann Trasfhoirmeoir struchtúr speisialta agus tá a buntáistí den scoth ar ardchaighdeán.
6300kVA~120000kVA claochladán dhá foirceannadh le NVTC
| Acmhainn rátáilte (kVA) |
Voltas Rátáilte agus raon tapála | Veicteoir grúpa |
Gan loa droch curent (%) |
Voltas impedance (%) |
Caillteanais gan ualach (kW) |
Ar chaillteanais ualaigh (kW) |
||
| Vokage ard | Raon tapping | Voltas íseal | ||||||
| 6300 | 110,121 | *2x2.5% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 0.77 | 11.2 | 45 | |||||
| 10000 | 0.72 | 13.2 | 53 | |||||
| 12500 | 0.72 | 15.6 | 63 | |||||
| 16000 | 0.67 | 18.8 | 77 | |||||
| 20000 | 0.67 | 22 | 93 | |||||
| 25000 | 0.62 | 26 | 110 | |||||
| 31500 | 0.6 | 30.8 | 133 | |||||
| 40000 | 0.56 | 36.8 | 156 | |||||
| 50000 | 0.52 | 44 | 194 | |||||
| 63000 | 0.48 | 52 | 234 | |||||
| 75000 | 0.42 | 59 | 278 | |||||
| 90000 | 0.38 | 12-14 | 68 | 320 | ||||
| 120000 | 0.34 | 84.8 | 397 | |||||
6300kVA~100000kVA claochladán trí-foirceannadh le NVTC
| Rátáilte acmhainn (kVA) |
Voltas Rátáilte agus raon tapála | Veicteoir grOA |
Uimh-lond curret (%) |
Voltas bacainneachta (%) | Gan ualach caillteanais (kW) |
Ar ualach caillteanais (kW) |
|||
| Ardvoltas | Meánvoltais | Voltas íseal | Céim suas | Céim síos | |||||
| 6300 | 110=2* 2.5%,121 *2x2.5% |
35,38.5 | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNyn0d11 | 0.82 | HV-MV: 17.5-18.5 HV- LV: 10.5 MV~LV:6.5 |
HV- MV: 10.5 HV-LV: 17.5-18.5 MV- LV: 6.5 |
11.2 | 47.0 |
| 8000 | 0.78 | 13.2 | 56.0 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 15.8 | 66.0 | ||||||
| 12500 | 0.70 | 18.4 | 78.0 | ||||||
| 16000 | 0.66 | 22.4 | 95.0 | ||||||
| 20000 | 0.65 | 26.4 | 112.0 | ||||||
| 25000 | 0.6 | 30.8 | 133.0 | ||||||
| 31500 | 0.6 | 36.8 | 157.0 | ||||||
| 40000 | 0.55 | 43.6 | 189.0 | ||||||
| 50000 | 0.55 | 52.0 | 225.0 | ||||||
| 63000 | 0.50 | 61.6 | 270.0 | ||||||
| 75000 | 0.50 | 70.2 | 307.7 | ||||||
| 80000 | 0.50 | 73.7 | 323.0 | ||||||
| 100000 | 0.50 | 87.1 | 381.8 | ||||||
6300kVA~100000kVA claochladán dhá foirceannadh le OLTC
| Rátáilte acmhainn (kVA) |
Volitage Rátáilte agus raon cnagadh | Veicteoir grúpa |
Ní hea reatha (%) |
Vóta impedance (%) |
Caillteanais gan chailliúint (kW) |
Ar chaillteanais ualaigh (kW) |
||||
| Ard radharc | Raon tapping | Voltas íseal0 | ||||||||
| 6300 | 110 | *8x 1.25% |
6.3,6.6, 10.5.11 |
YNd11 | 0.8 | 10.5 | 10 | 36 | ||
| 8000 | 0.8 | 12 | 45 | |||||||
| 10000 | 0.74 | 14.2 | 53 | |||||||
| 12500 | 0.74 | 16.8 | 63 | |||||||
| 16000 | 0.69 | 20.2 | 77 | |||||||
| 20000 | 0.69 | 24 | 93 | |||||||
| 25000 | 0.64 | 28.4 | 110 | |||||||
| 31500 | 0.64 | 33.8 | 133 | |||||||
| 40000 | 0.58 | 40.4 | 156 | |||||||
| 50000 | 0.58 | 47.8 | 194 | |||||||
| 63000 | 0.52 | 56.8 | 234 | |||||||
| 75000 | ||||||||||
| 0.63 | 64.7 | 266.7 | ||||||||
| 80000 | 0.63 | 67.9 | 297.9 | |||||||
| 100000 | 0.63 | 80.3 | 330.9 | |||||||
Claochladán trí-foirceannadh 6300kVA~100000kVA le OLTC
| Rátáilte acmhainn (kVA) |
Voltas Rátáilte agus raon tapála | Veicteoir grú.p |
Gan ualach reatha (%) |
Voltas impedance (%) |
Gan ualach caillteanais (kW) |
Ar ualach caillteanais (kW) |
||
| Ardbheachta | Voltas meánach | Sliabh íseal | ||||||
| 6300 | 110±8x 12.5% |
35,37.38.5 | 6.3,6.6, 10.5.11 |
YNyn0d11 | 0.95 | HV- MV: 10.5 HV-LV: 17.5 ~ 18.5 MV- LV: 6.5 |
12.0 | 47 |
| 8000 | 0.95 | 14.4 | 56 | |||||
| 10000 | 0.89 | 17.1 | 66 | |||||
| 12500 | 0.89 | 20.2 | 78 | |||||
| 16000 | 0.84 | 24.2 | 95 | |||||
| 20000 | 0.84 | 28.6 | 112 | |||||
| 25000 | 0.78 | 33.8 | 133 | |||||
| 31500 | 0.78 | 40.2 | 157 | |||||
| 40000 | 0.73 | 48.2 | 189 | |||||
| 50000 | 0.73 | 56.9 | 225 | |||||
| 63000 | 0.67 | 67.7 | 270 | |||||
| 75000 | 0.84 | 77.2 | 307.7 | |||||
| 80000 | 0.84 | 81.0 | 323 | |||||
| 100000 | 0.84 | 95.7 | 381.8 | |||||

