Is monaróir gairmiúil agus soláthraí Claochladáin Dáilte Lastuas Céim Aonair é Dahu Electric sa tSín. Glacaimid le coincheapa dearadh chun cinn agus cuireann muid iad i bhfeidhm go forleathan sa chóras cumhachta le haghaidh comhshó voltais agus tarchur fuinnimh.
Is gléas leictreach ardfheidhmíochta é an claochladán aon phas CSP a úsáidtear go forleathan i gcórais chumhachta le haghaidh claochlú voltais agus tarchur fuinnimh. Gnéithe seo Trasfhoirmeoir Dáileadh Lastuas Céim Aonair coincheapa dearadh chun cinn, a chinntíonn feidhmíocht leictreach den scoth agus cobhsaíocht oibriúcháin iontaofa.
Ard-Éifeachtúlacht
Úsáideann an claochladán aon-chéim CSP croí-ábhair ardchaighdeáin agus dearaí foirceannadh chun caillteanais íseal agus ardéifeachtúlachta a chinntiú, rud a laghdóidh costais oibriúcháin go héifeachtach.
Dearadh Dlúth
Tá struchtúr dlúth ag an gClaochladán Dáilte Lastuas Céim Aonair, ag áitiú spás íosta, rud a fhágann go bhfuil sé éasca a shuiteáil agus a chothabháil, atá oiriúnach do chásanna iarratais éagsúla.
Feidhmíocht Inslithe den Scoth
Fostaíonn sé ábhair inslithe ard-ghrád chun oibriú sábháilte a chinntiú i dtimpeallachtaí ardteochta agus tais, ag leathnú a shaol seirbhíse.
Sonraíochtaí Il
Tá an claochladán aon-chéim CSP ar fáil i rátálacha cumhachta éagsúla agus leibhéil voltais chun freastal ar riachtanais éagsúla custaiméirí.
Toisí tipiciúla agus Meáchain I (C.R.G.O Core)
| Rátáil (KVA) |
HY (kV) |
Beartaíonn (%) |
LV (V) |
caillteanas (W) | 尺寸 Toise (mm) | Meáchan(kg) | ||||||
| Gan ualach | Ualach iomlán | A | B | c | D | E | Meáchan ola | Webt iomlán | ||||
| 15 | 7.2 | +1/- 3*2.5% | 120-240 | 60 | 180 | 1040 | 530 | 770 | 410 | 286 | 45 | 175 |
| 25 | 100 | 300 | 1040 | 530 | 775 | 410 | 286 | 46 | 178 | |||
| 37.5 | 113 | 413 | 1100 | 580 | 830 | 460 | 286 | 59 | 247 | |||
| 50 | 150 | 500 | 1180 | 580 | 830 | 460 | 286 | 62 | 294 | |||
| 75 | 225 | 750 | 1290 | 616 | 880 | 496 | 591 | 84 | 372 | |||
| 15 | 19.92 | *2x2.5% | 120-240 | 58 | 185 | 1180 | 580 | 650 | 460 | 286 | 76 | 194 |
| 25 | 78 | 325 | 1155 | 580 | 660 | 460 | 286 | 75 | 217 | |||
| 37.5 | 100 | 480 | 1250 | 620 | 691 | 496 | 286 | 90 | 270 | |||
| 50 | 125 | 660 | 1235 | 645 | 725 | 524 | 286 | 109 | 308 | |||
| 75 | 165 | 900 | 1300 | 680 | 780 | 660 | 591 | 122 | 394 | |||
Toisí tipiciúla agus Meáchain II (Croílár éagruthach)
| Rátáil (KVA) |
HV (kV) |
Beartaíonn (%) |
LV (V) |
Caillteanas(W) | Toise(mm) | Meáchan(kg) | ||||||
| Uimh lod | Ualach iomlán | A | B | C | D | E | Meáchan ola | Meáchan iomlán | ||||
| 10 | 7.62 | *2x2.5% | 120-240 | 17 | 110 | 940 | 580 | 650 | 460 | 286 | 62 | 186 |
| 15 | 22 | 142 | 1020 | 580 | 650 | 460 | 286 | 64 | 220 | |||
| 25 | 33 | 210 | 1025 | 680 | 755 | 560 | 286 | 99 | 318 | |||
| 37.5 | 43 | 305 | 1060 | 730 | 805 | 610 | 286 | 120 | 393 | |||
| 50 | 50 | 410 | 1130 | 730 | 805 | 610 | 286 | 130 | 451 | |||
| 75 | 65 | 580 | 1280 | 780 | 875 | 610 | 591 | 154 | 560 | |||
| 10 | 14.4 | *2*2.5% | 120-240 | 12.5 | 260 | 1075 | 480 | 550 | 360 | 286 | 44 | 134 |
| 15 | 15.5 | 395 | 1085 | 500 | 580 | 380 | 286 | 44 | 150 | |||
| 25 | 24 | 500 | 1085 | 580 | 655 | 460 | 286 | 47 | 215 | |||
| 37.5 | 32 | 680 | 1245 | 580 | 655 | 460 | 286 | 69 | 282 | |||
| 50 | 38 | 800 | 1260 | 616 | 691 | 496 | 286 | 96 | 340 | |||
| 75 | 60 | 1000 | 1330 | 680 | 775 | 560 | 591 | 115 | 428 | |||


